以下由www.cfsfee.comcfsfee海运费查询发布12月海运运价表
| 目的港 | 中转港 | 运费(价格) | 备注 | 船公司 | 截开/开船 | 航程(天) | 服务类型 |
| Aalesund,Norway | OSL | 38 | ENS:USD25/SET | COSCO | 2截5开 | 35 | 黄埔丰乐仓 |
| Aarhus(AAR),Denmark | 直拼 | 1 | ENS:USD25/SET | K直拼LINE | 2截5开 | 35 | 黄埔远太仓 |
| Abidjan,Ivory Coast | DBN | 150 | ENS:USD25/SET+Waiver Fee: USD 60/SET | MSC | 2截5开 | 54 | 黄埔监管仓 |
| Abu Dhabi,UAE | DXB | 1 | OOCL | 2截5开 | 22 | 黄埔监管仓 | |
| Acajutla,El Salvador | CLN | 50 | COSCO | 2截5开 | 42 | 黄埔监管仓 | |
| Adelaide,Australia | HK | 1 | 买单报关可入远太仓 | KMTC | 2截5开 | 22 | 黄埔监管仓 |
| Ahmedabad,India | NVS | 1 | WHL | 2截5开 | 28 | 黄埔监管仓 | |
| Alexandria(ALX),Egypt | 直拼 | 15 | 靠亚历山大旧港,可指定新港. | COSCO | 2截5开 | 27 | 黄埔监管+丰乐仓 |
| Algeciras,Spain | BAR | 1 | ENS:USD25/SET | COSCO | 4截1开 | 30 | 黄埔丰乐仓 |
| Algel(Algiers),Algeria | BAR | 96 | ENS:USD25/SETT 提单显示TAX ID NO. | COSCO | 4截1开 | 40 | 黄埔丰乐仓 |
| Alicante,Spain | BAR | 1 | ENS:USD25/SET | MSC | 2截5开 | 30 | 黄埔丰乐仓 |
| Amsterdam,Netherlands | RTM | 1 | ENS:USD25/SET 木质包装做熏蒸+IPPC章 | K直拼LINE | 2截5开 | 28 | 黄埔丰乐仓 |
| Ancona,Italy | GOA | 1 | ENS:USD25/SET | COSCO | 1截4开 | 30 | 白云窖心仓 |
| Ankara,Turkey | IST | 1 | ENS:USD25/SET 在ISTANBUL完成清关后转运 | ZIM | 2截5开 | 32 | 黄埔丰乐仓 |
| Antofagasta,Chile | VPR | 90 | min.2cbm,提供:公司名/公司税号/邮箱 | MOL | 2截5开 | 45 | 黄埔监管仓 |
| Antwerp(ANT),Belgium | 直拼 | 1 | ENS:USD25/SET | OOCL | 2截5开 | 30 | 黄埔丰乐仓 |
| Apia,Western Samoa | ACK | 175 | Doc:Usd40/bl熏蒸 | COSCO | 2截5开 | 38 | 黄埔监管仓 |
| Aqaba,Jordan | DXB | 1 | OOCL | 2截5开 | 32 | 黄埔监管仓 | |
| Arica,Chile | VPR | 60 | 提供:公司名/公司税号/邮箱 | MOL | 2截5开 | 46 | 黄埔监管仓 |
| Ashdod(ASH),Israel | 直拼 | 1 | YML | 2截5开 | 20 | 黄埔监管仓 | |
| Asuncion,Paraguay | MVD | 70 | 只能正本提单+显示运费+税号 | ZIM | 2截5开 | 46 | 黄埔监管仓 |
| Athens,Greece | PIR | 1 | ENS:USD25/SET | COSCO | 2截5开 | 28 | 黄埔丰乐仓 |
| Atlanta,GA,USA | NY | 19 | AMS:USD25/BL | COSCO | 4截2开 | 38 | 黄埔监管仓 |
| Auckland(ACK),New Zealand | 直拼 | 1 | 熏蒸 | HamburgSud | 2截5开 | 21 | 黄埔监管仓 |
| Austin,TX,USA | LAX | 70 | AMS:USD25/BL熏蒸 | ANL | 2截5开 | 26 | 黄埔监管仓 |







